JT Отсадочная машина

Особенности
1.Большая пропускная способность.
2.Широкая селективность восстановления гранулярности и высокая скорость восстановления.
3.Коэффициент извлечения ценных минеральных с размером средне-мелкие частицы увеличилось.
4.Низкое потребление воды и низкая площадь.
5.Ход можно регулировать.6.Макс обрабатывать минеральные частицы, размер достигает 60 мм.
Технические данные
Модель | JT-0.57 | JT1-1 | JT2-2 | JT3-1 | JT4-2 | JT5-2/td> | ||
Отсадочные палата | Поперечное сечение | Трапеция | Tрапеция | Прямоугольник | Tрапеция | Прямоугольник | Tрапеция | |
Длина * Ширина (мм) | 450~750×950 | 450~900×1500 | 1070×1070 | 960~2000×1950 | 1510×1510 | 1200~2000×3150 | ||
Номер Столбца | Единственное число | Единственное число | Единственное число | Единственное число | Единственное число | Единственное число | ||
Джиг Палаты(РКП). | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Однокамерный площадь (м2) | 0.57 | 1 | 1.14 | 3.3 | 2.43 | 2.12(однокамерный) 2.77(двойная камера) |
||
Общая площадь(м2) | 0.57 | 1 | 2.28 | 3.3 | 4.86 | 5 | ||
Ход Коэффициент | 0.57 | 0.64 | 0.45 | 1 | 0.58(единичное питание) 0.45 (двойное питание) |
0.58(единичное питание) 0.45(двойное питание) |
||
Максимальный размер питания (мм) | 6 | 5 | 10 | <20 | 8 | 8 | ||
Производительность (т/ч) | 1~2.5 | 2~3 | 4~8 | 10~15 | 12~16 | 10~20 | ||
водопотребление(м3/ч) | 1~2 | 2~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | 5~10 | ||
Сепаратор | Тактность (мм) | 12,17,21 | 12,17,21 | 12,17,21 | 10~47 adjustable | 10~30 | 15,20,25 | |
время(мни-1) | 60~156 регулируемый | 60~156 регулируемый | 60~156 регулируемый | 80~100 регулируемый | 80~120 регулируемый | 80~120 регулируемый | ||
двигатель | Модель | YCT 132-4B | YCT 100L-6 | YCT32-4 | YCT-4B | YCT 160-4B | YCT 200-4A | |
Мощность (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5(двойное питание) 7.5 (единичное питание) |
5.5(двойное питание) 7.5 (единичное питание) |
||
Размеры (Длина * Ширина * Высота) мм | 1530×780×1550 | 2060×1112×1890 | 2870×1520×1880 | 2662×2000×3030 | 4240×1990×2750 | 3940×2006×2580 | ||
Вес (кг) | 612 | 989 | 1637 | 3260 | 3500 | 3854 | ||
Примечание: вышеупомянутые данные только для справки, емкости и клетку воды из руды различной зернистости,собственности рудыи условий работы. |