Сухой магнитный сепаратор

Особенности
1.CTL серии сухой Магнитный сепаратор эффективен, надёжен и проста в обслуживании.
2.Они особенно подходят для отделения в первую очередь бедных руд, улучшат сырья руды для кормления мельницы и нижние расходы магнитного грохочения 3.Магнитная система из серии CTL сухих магнитных сепараторов сделан из редкоземельного постоянного магнитного материала - NdFeB .Их магнитное поле может быть выбрано на основе различных требований.
Технические данные
Модель | Размер ролика DxL (мм) | Скорость (об/мин) | Производительность (Т/ч) | Габаритные размеры : длина х ширина х высота (мм) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
CTL-0816 | 800x1600 | 0-63 | 35-55 | 3053x1295x1671 | 7.5 | 2.75 |
CTL-0818 | 800x1800 | 0-63 | 55-70 | 3266x1295x1671 | 11 | 3.30 |
CTL-0821 | 800x2100 | 0-63 | 70-85 | 3936x1295x1671 | 15 | 3.90 |
CTL-0824 | 800x2400 | 0-63 | 85-100 | 4235x1295x1671 | 18.5 | 4.45 |
CTL-1021 | 1050x2100 | 0-50 | 100-130 | 4030x1545x2046 | 18.5 | 4.80 |
CTL-1021 | 1050x2100 | 0-50 | 100-130 | 4150x1545x1850 | 18.5 | 4.68 |
CTL-1224 | 1200x2400 | 0-50 | 115-150 | 4720x1545x1850 | 22 | 5.18 |
Примечание: магнитные силы должны быть определены в соответствии с природы руды. Серия CTL сухой сепаратор может быть клиент-сделанные.. |